PA6/尼龙6 巴斯夫 B3GM35 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 |

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 物理性能 | 成型收缩率 | 0.4 | % | |||
| 湿度 | Saturation | ASTM D-570 | 6.6 | % | ||
| 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.48 | |||
| 机械性能 | 拉伸强度 | Break,23℃ | ASTM D-638 | 130 | MPa | |
| 伸长率 | Break,23℃ | ASTM D-638 | 2.7 | % | ||
| 缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 40 | J/M | ||
| -40℃ | ASTM D-256 | 53 | J/M | |||
PA6/尼龙6 巴斯夫 B3GM35 单6价格
...