英力士 CAP508S2 INEOS HDPE 共聚物
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 包装,薄壁包装,护罩,食品包装,外壳 | ||
| 备注说明 | 共聚物,光滑性,可加工性良好,良好的感官特征 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 0.953 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 1.8 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2/1B | 1000 | MPa |
| 拉伸应力 | 屈服,23℃ | ISO 527-2/1B | 26 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 5.5 | Kj/m2 | |
英力士 CAP508S2 INEOS HDPE 共聚物