英力士 HD5802BM INEOS HDPEMMW
| 规格级别 | 其它 其它 吹塑,挤出 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 包装,片材 | ||
| 备注说明 | 刚性高,共聚物,抗撞击性高,可加工性良好,中等分子量 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 0.958 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 0.3 | g/10min | ||
| 机械性能 | 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 1200 | MPa |
| 拉伸应力 | 屈服,23℃ | ISO 527-2/50 | 30 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 12 | Kj/m2 | |
| 拉伸应变 | 断裂,23℃ | ISO 527-2/50 | >300 | % | |
英力士 HD5802BM INEOS HDPEMMW