CMBA-8240BK MDPE
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.949 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 0.23 | g/10min |
物理性能 | 抗环境应力开裂(50°C,10%Igepal,F0) |
|
ASTMD1693 | >5000 | hr |
物理性能 | 炭黑含量 |
|
ASTMD1603 | 2.5 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,1秒) |
|
ASTMD2240 | 59 |
|
机械性能 | 抗张强度 |
|
ASTMD638 | 29.4 | MPa |
机械性能 | 伸长率(断裂) |
|
ASTMD638 | 800 | % |
老化 | OvenAging(100°C) |
|
|
10.0 | day |
老化 | 拉伸强度保持率-10days(100°C) |
|
ASTMD638 | >85 | % |
老化 | 伸长保持率-10days(100°C) |
|
ASTMD638 | >85 | % |
热性能 | 脆化温度 |
|
ASTMD746 | -76.0 | °C |
热性能 | 耐热应力裂纹 |
|
ASTMD2951 | >96 | hr |
热性能 | 氧感应时间-AI(200°C) |
|
ASTMD3895 | >100 | min |
电气性能 | 介电常数(1MHz) |
|
ASTMD150 | 2.40 |
|
电气性能 | 耗散因数(1MHz) |
|
ASTMD150 | 5.0E-4 |
|
光学性能 | LightAbsorptionCoefficient |
|
ASTMD3349 | >400 | Abs/mm |
CMBA-8240BK MDPE