LLDPE LL 6101 Series Wire & Cable LLDPE
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
Exxon* ***化工 |
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 20 | g/10min |
电气性能 | 体积电阻率 |
|
ASTMD257 | 6.3E+16 | ohms·cm |
电气性能 | 介电常数(60Hz) |
|
ASTMD150 | 2.20 |
|
电气性能 | 耗散因数(60Hz) |
|
ASTMD150 | 2.0E-4 |
|
LLDPE LL 6101 Series Wire & Cable LLDPE