LDPE LD 259 LDPE
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 7.72到13.03 |
|
机械性能 | 断裂,23℃ |
|
% | 290到940 |
|
机械性能 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 175.86到281.38 |
|
机械性能 | 断裂,23℃ |
|
Mpa | 9.45到32.69 |
|
机械性能 | 弯曲模量 | 摩擦系数 |
|
0.086到0.52 |
|
机械性能 | 屈服,23℃ |
|
% | 2.0到23 |
|
机械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 244.14到422.07 |
|
机械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 209.66到772.41 |
|
机械性能 | 屈服,23℃ |
|
% | 14到22 |
|
机械性能 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 7.45到21.38 |
|
机械性能 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 7.66到17.24 |
|
机械性能 | 明显的弯曲模量(23℃) |
|
Mpa | 260.0到271.03 |
|
机械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 177.93到493.79 |
|
机械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 110.34到652.41 |
|
机械性能 | 断裂,23℃ |
|
Mpa | 6.97到31.38 |
|
机械性能 | 断裂,23℃ |
|
% | 47到1000 |
|
机械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 8.28到36.14 |
|
薄膜 | 膜刺穿力 |
|
n | 1.5506到3.1685 |
|
薄膜 | MD |
|
Mpa | 108.28到230.34 |
|
薄膜 | 23℃ |
|
g | 45到210 |
|
薄膜 | MD |
|
kg·m/cm3 | 1116.45 |
|
薄膜 | 始封温度 |
|
°C | 99到130 |
|
薄膜 | TD |
|
Mpa | 200.0 |
|
薄膜 | TD:屈服 |
|
Mpa | 8.83到13.31 |
|
薄膜 | TD:断裂 |
|
Mpa | 18.97到45.17 |
|
薄膜 | TD:屈服 |
|
% | 4.0到760 |
|
薄膜 | MD:断裂 |
|
% | 350到910 |
|
薄膜 | 断裂,23℃ |
|
% | 520到920 |
|
薄膜 | 断裂,23℃ |
|
Mpa | 24.0到50.0 |
|
薄膜 | MD |
|
g | 0.0到490 |
|
薄膜 | TD |
|
kg·m/cm3 | 1182.64 |
|
薄膜 | 23℃ |
|
g | 35到270 |
|
薄膜 | MD:屈服 |
|
% | 12到530 |
|
薄膜 | 膜耐刺穿性 |
|
kg·m/cm3 | 78.11 |
|
薄膜 | TD |
|
Mpa | 115.86到291.03 |
|
薄膜 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 5.2到16.97 |
|
薄膜 | MD:断裂 |
|
Mpa | 30.0到57.38 |
|
薄膜 | 膜刺穿强度 |
|
N.m | 347.79 |
|
薄膜 | 23℃ |
|
Mpa | 21.59到56.83 |
|
薄膜 | TD |
|
g | 8.0到810 |
|
薄膜 | MD |
|
Mpa | 179.31 |
|
薄膜 | MD:屈服 |
|
Mpa | 8.0到13.24 |
|
薄膜 | -- |
|
n | 0.0899到0.3146 |
|
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 |
|
mil | 0.94到2.1 |
|
薄膜 | 23℃ |
|
Mpa | 90.34到271.72 |
|
薄膜 | TD:断裂 |
|
% | 660到920 |
|
物理性能 | -- |
|
g/cm3 | 0.910到0.940 |
|
物理性能 | 表观密度 |
|
g/cm3 | 0.13到0.56 |
|
物理性能 | 190°C/2.16kg |
|
g/10min | 0.20到6.3 |
|
物理性能 | 抗环境应力开裂(23℃) |
|
hr | 0.317到1000 |
|
物理性能 | 23℃ |
|
g/cm3 | 0.900到0.931 |
|
物理性能 | -- |
|
|
0.907到0.935 |
|
物理性能 | -- |
|
g/cm3 | 0.916到0.937 |
|
物理性能 | 190°C/2.16kg |
|
g/10min | 0.10到4.0 |
|
热性能 | -- |
|
°C | 86到120 |
|
热性能 | -- |
|
°C | 119到125 |
|
热性能 | 1.8Mpa,未退火 |
|
°C | 34到71 |
|
热性能 | -- |
|
°C | 119到126 |
|
热性能 | -- |
|
°C | 104到127 |
|
热性能 | -- |
|
°C | 114到127 |
|
热性能 | -- |
|
°C | 102到127 |
|
热性能 | -- |
|
°C | 118到126 |
|
热性能 | -- |
|
°C | 92到117 |
|
热性能 | -- |
|
°C | -76到-69 |
|
热性能 | 0.45Mpa,未退火 |
|
°C | 41到73 |
|
热性能 | -- |
|
°C | 121到127 |
|
热性能 | -- |
|
°C | -70到-70 |
|
光学性能 | Gardner光泽度 |
|
|
35到82 |
|
光学性能 | 透明度 |
|
|
26.9到95.3 |
|
光学性能 | 雾度 |
|
% | 0.40到21 |
|
光学性能 | 透射率 |
|
% | 68.0到92.3 |
|
光学性能 | 光泽度 |
|
|
30到95 |
|
硬度 | 肖氏硬度(23℃) |
|
|
49到62 |
|
冲击性能 | 23℃ |
|
kJ/m2 | 5.107到11.143 |
|
冲击性能 | 23℃ |
|
kJ/m2 | 58.502 |
|
冲击性能 | 23℃ |
|
J/m | 0.083到0.185 |
|
冲击性能 | 多轴向仪器化冲击能量(23℃) |
|
J | 8.19到34.30 |
|
冲击性能 | 23℃ |
|
kJ/m2 | 12.536到377.936 |
|
电气性能 | 体积电阻率(23℃) |
|
ohms·cm | 1.0E+5到1.7E+16 |
|
电气性能 | 介电常数(23℃) |
|
|
2.10到2.55 |
|
电气性能 | 耗散因数(23℃) |
|
|
1.0E-4到3.0E-3 |
|
电气性能 | 介电强度(23℃) |
|
V/mil | 500到760 |
|
|
撕裂强度(23℃) |
|
n/m | 3938.05到9380.53 |
|
LDPE LD 259 LDPE