PBT东丽1401X06原料价格
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 23℃·24小时 | ASTM D-570 | 0.08 | % | |
物理性能 | 泰伯磨耗量 | 1.000g·CS-17 | ASTM D-1044 | 10 | 毫克/1.000m | |
比重 |
|
ASTM D-792 | 1.31 |
|
||
膜塑收缩 | 80×80×3板材 |
|
1.7-2.3 | % | ||
磨擦系数 | 金属 |
|
ASTM D-1894 | 0.13 |
|
|
本身 |
|
ASTM D-1894 | 0.17 |
|
||
负荷下的 | 4.6kg/cm |
|
ASTM D-648 | 154 | ℃ | |
18.6kg/cm |
|
ASTM D-648 | 58 | ℃ | ||
机械性能 | 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 900 | kg/cm2 | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 600 | kg/cm2 | ||
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 26 | kg/cm2×103 | ||
洛氏硬度 |
|
ASTM D-785 | 75 | M标度 | ||
断裂拉伸伸长 | 23℃ | ASTM D-638 | 15 | % | ||
IZOD冲击强度 | 无缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 不破裂 | kg·cm/cm | |
无缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 120 | kg·cm/cm | ||
缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 4.4 | kg·cm/cm | ||
缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 3.5 | kg·cm/cm | ||
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 900 | kg/cm2 | ||
电气性能 | 体积电阻率 |
|
ASTM D-257 | 4.0 | cm×1016 | |
介电强度 | 短时·23℃·1/8时 | ASTM D-149 | 17 | kV/mm | ||
抗电弧性 |
|
ASTM D-495 | 144 | 秒 | ||
热性能 | 线性热膨胀 |
|
ASTM D-696 | 9.4 | cm/cm℃×105 |