PBT东丽1184G-15BK原料价格
| 规格级别 |
其它 |
外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.56 |
|
|
| 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D570 | 0.07 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D638 | 110 | MPa | |
| 伸长率 | 23℃ | ASTM D638 | 5 | % | ||
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 150 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 5.6 | Gpa | ||
| Izod缺口冲击强度 | 缺口 | 23℃ | ASTM D256 | 60 | J/M | |
| 无缺口 | 23℃ | ASTM D256 | 50 | KJ/m2 | ||
| 洛氏硬度 |
|
ASTM D785 | 87 | M | ||
| 摩擦系数 | - | 对金属 | ASTM D1894 | 0.15 |
|
|
| - | 对本身 | ASTM D1894 | 0.20 |
|
||
| 电气性能 | 体积电阻率 |
|
ASTM D257 | 3.0 |
|
|
| 耐电压 |
|
ASTM D149 | 25 | MV/m | ||
| 介电常数 | - | 50Hz | ASTM D150 | 3.6 |
|
|
| - | 106Hz | ASTM D150 | 3.8 |
|
||
| 介电损耗正切值 | - | 50Hz | ASTM D150 | 0.002 |
|
|
| - | 106Hz | ASTM D150 | 0.02 |
|
||
| 电弧电阻系数 |
|
ASTM D495 | 133 | S | ||
| 热性能 | 热变形温度 | - | 0.45MPa | ASTM D648 | 215 | ℃ |
| - | 1.82Mpa | ASTM D648 | 200 | ℃ | ||
| 线膨胀系数 |
|
ASTM D696 | 5.3 |
|
||
| 阻燃性 |
|
UL94 | V-0 | |||