PBT杜邦ST-830FRNC010原料价格
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 电线电缆应用;管道;薄板/板材 | ||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 密度 |
|
ASTM D792 | 1.35 | 23度比重 | |
机械性能 | 抗压强度 | 5 mm/min, 3.20 mm, 23 ℃ | ASTM D695 | 57 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D638 | 40 | MPa | ||
拉伸模量 | 23℃ | ASTM D638 | 2100 | MPa | ||
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2070 | MPa | ||
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 97 | MPa | ||
断裂点伸长率 | 23℃ | ASTM D638 | 50 | % | ||
低温缺口冲击强度 |
|
ASTM D256 | 117 | J/m | ||
缺口冲击强度 | - | -40℃ | ASTM D256 | 117 | J/m | |
- | 23℃ | ASTM D256 | No Break | J/m | ||
非缺口冲击强度 | - | -40℃ | ASTM D256 | No Break | J/m | |
- | 23℃ | ASTM D256 | No Break | J/m | ||
热性能 | 热变形温度 | - | 66 psi, 未退火 | ASTM D648 | 135 | ℃ |
- | 264 psi,未退火 | ASTM D648 | 51 | ℃ | ||
熔点 |
|
DSC | 225 | ℃ | ||
阻燃等级 | - | 2.70 mm | UL 94 | 5VA |
|
|
- | 1.50 mm | UL 94 | V-0 |
|
||
- | 3.00 mm | UL 94 | V-0 |
|
||
其它性能 | 极限氧指数 |
|
ASTM D2863 | 26 | % |