* 201-15 * *(斯泰隆) 201-15
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
ISO1183/A | 1.20 | g/cm3 | ||
ISO11832 | 1200 | kg/m3 | ||
ASTMD1238 | 15 | g/10min | ||
ISO1133 | 15 | g/10min | ||
ISO11332 | 12.0 | cm3/10min | ||
ASTMD955 | 0.50to0.70 | % | ||
ISO294-4 | 0.50to0.70 | % | ||
ASTMD570 | 0.15 | % | ||
ISO62 | 0.15 | % | ||
ASTMD570 | 0.32 | % | ||
ISO62 | 0.32 | % | ||
机械性能 | ASTMD638 | 2340 | MPa | |
ISO527-2/50 | 2300 | MPa | ||
ISO527-22 | 2300 | MPa | ||
ASTMD638 | 60.0 | MPa | ||
ISO527-2/50 | 60.0 | MPa | ||
ISO527-22 | 60.0 | MPa | ||
ASTMD638 | 71.0 | MPa | ||
ISO527-2/50 | 71.0 | MPa | ||
ASTMD638 | 6.0 | % | ||
ISO527-2/50 | 6.0 | % | ||
ISO527-22 | 6.0 | % | ||
ASTMD638 | 150 | % | ||
ISO527-2/50 | 150 | % | ||
ISO527-22 | >50 | % | ||
ASTMD790 | 2410 | MPa | ||
ISO178 | 2400 | MPa | ||
ASTMD790 | 96.5 | MPa | ||
ISO178 | 97.0 | MPa | ||
ASTMD1044 | 45 | % | ||
冲击性能 | ISO179/1eA2 | 80.0 | kJ/m2 | |
ISO179/1eA2 | 12.0 | kJ/m2 | ||
ISO179/1eU2 | NoBreak | |||
ISO179/1eU2 | NoBreak | |||
ASTMD256 | 850 | J/m | ||
ISO180/A | 83 | kJ/m2 | ||
ASTMD256 | NoBreak | |||
ISO180 | NoBreak | |||
ASTMD3763 | 87.0 | J | ||
ASTMD1822 | 462 | kJ/m2 | ||
硬度 | M计秤 | ASTMD785 | 72 | |
R计秤 | ASTMD785 | 118 | ||
热性能 | ASTMD648 | 143 | °C | |
ISO75-2/B | 143 | °C | ||
ISO75-22 | 144 | °C | ||
ASTMD648 | 127 | °C | ||
ISO75-2/A | 127 | °C | ||
ASTMD648 | 140 | °C | ||
ISO75-2/A | 140 | °C | ||
ISO75-22 | 130 | °C | ||
ASTMD15257 | 148 | °C | ||
ISO306/B50 | 148 | °C | ||
ISO3062 | 148 | °C | ||
IEC60335-1 | 125 | °C | ||
ASTMD696 | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ||
ISO11359-22 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
电气性能 | ASTMD257 | 2.0E+18 | ohms·cm | |
IEC600932 | >1.0E+13 | ohms·m | ||
ASTMD149 | 17 | kV/mm | ||
IEC60243-1 | 17 | kV/mm | ||
IEC60243-12 | 17 | kV/mm | ||
60Hz | ASTMD150 | 3.00 | ||
1MHz | ASTMD150 | 3.00 | ||
IEC602502 | 3.00 | |||
IEC602502 | 3.00 | |||
50Hz | ASTMD150 | 1.0E-3 | ||
1MHz | ASTMD150 | 2.0E-3 | ||
IEC602502 | 1.0E-3 | |||
IEC602502 | 2.0E-3 | |||
IEC60112 | 250 | V | ||
可燃性 | 1.6mm | UL94 | HB | |
3.2mm | UL94 | HB | ||
ISO12102 | HB | |||
ISO12102 | HB | |||
IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
ISO4589-2 | 26 | % | ||
ISO4589-22 | 26 | % | ||
ASTMD635 | 3 | cm | ||
光学性能 | ASTMD542 | 1.586 | ||
ISO489 | 1.586 | |||
ASTMD1003 | 89.0 | % | ||
ASTMD1003 | 1.0 | % |
* 201-15 * *(斯泰隆) 201-15
...