* ML-300 * *工程 ML-300
规格用途
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
ISO1133 | 16 | g/10min | ||
ISO1133 | 15.0 | cm3/10min | ||
横向流量:3.20mm | 0.50to0.70 | % | ||
流量:3.20mm | 0.50to0.70 | % | ||
吸水率(饱和,23°C) | 0.24 | % | ||
机械性能 | ISO527-2 | 2500 | MPa | |
ISO527-2 | 62.0 | MPa | ||
ISO527-2 | 6.6 | % | ||
ISO527-2 | 120 | % | ||
ISO178 | 2300 | MPa | ||
ISO178 | 91.0 | MPa | ||
冲击性能 | ISO179 | 64 | kJ/m2 | |
ISO179 | NoBreak | |||
热性能 | ISO75-2/B | 139 | °C | |
ISO75-2/A | 124 | °C | ||
ISO11359-2 | 6.3E-5 | cm/cm/°C | ||
ISO11359-2 | 7.3E-5 | cm/cm/°C | ||
电气性能 | IEC60093 | 4.0E+15 | ohms | |
IEC60093 | 3.0E+16 | ohms·cm | ||
1.00mm | IEC60243-1 | 31 | kV/mm | |
3.00mm | IEC60243-1 | 17 | kV/mm | |
100Hz | IEC60250 | 3.10 | ||
* ML-300 * *工程 ML-300
...