HDPE FHC-7260
温馨提示:
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以随时来电至我司咨询,我司将有专业工程师替您解答疑惑
生产企业:抚顺石化
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 质量指标 | 测试数据 | 数据单位 | |||||
物理性能 | 颗粒外观 | 色粒 | SH/T 1541-2006 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | 5 | 个/kg | ||
≤10 | ≤20 | ≤40 | ||||||||
熔体质量流动速率 | MFR(190℃/2.16kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 | 8±1.5 | 8±2.5 | 7.16 | g/10min | ||||
MFR(190℃/5.0kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.5 | 23±30 | 23±5 | 20.65 | g/10min | |||||
密度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.6 | 0.957±0.002 | 0.957±0.003 | 0.957 | g/cm3 | ||||
机械性能 | 拉伸屈服应力 | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.7 | ≥24.0 | ≥22.0 | ≥20.0 | 23.8 | Mpa | |||
拉伸断裂标称应变 | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.7 | ≥80 | >80 | % | ||||||
简支梁冲击强度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.8 | 实测 | 4.21 | KJ/m2 |
HDPE FHC-7260
...