东莞市屹立化工有限公司专业供应进口.国产塑胶原料本公司有专业的技术指导人员,售后服务,产品跟踪!! 并提供原厂物性表.COC(合格证书).COA(产品证明).SGS报告.MSDS报告及UL黄卡。欢迎新老客人咨询及订购
生产企业:抚顺石化
规格用途
规格级别 | 其它 其它 拉丝 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 质量指标 | 测试数据 | 数据单位 | |||||
优级品 | 一级品 | 合格品 | ||||||||
物理性能 | 颗粒外观(色粒) | SH/T 1541-2006 | ≤10 | ≤20 | ≤40 | 5 | 个/kg | |||
熔体质量流动速率 | 190℃/2.16kg | Q/SY FH(ZX)0625-2014 4.4 | 1.0±0.2 | 1.0±0.3 | 0.8 | g/10min | ||||
熔体质量流动速率 | 190℃/5kg | Q/SY FH(ZX)0625-2014 4.4 | 2.5±0.3 | 2.5±0.5 | 2.5 | g/10min | ||||
密度 | 23℃ | FH(ZX)0625-2014 4.5 | 0.953±0.002 | 0.953±0.003 | 0.953 | g/cm3 | ||||
机械性能 | 拉伸屈服应力 | FH(ZX)0625-2014 4.5 | ≥22 | ≥21 | ≥20 | 27.8 | MPa | |||
拉伸断裂标称应变 | FH(ZX)0625-2014 4.5 | ≥350 | >800 | % |
HDPE FHF7750M
...